Quels sont les groupes où veulent travailler les européens ?
Parmi les entreprises les plus attractives auprès de l'élite des étudiants européens, on retrouve Bosch en excellente place dans le public "Ingénieurs". Découvrez le classement Universum 2012.
Parmi les entreprises les plus attractives auprès de l'élite des étudiants européens, on retrouve Bosch en excellente place dans le public "Ingénieurs". Découvrez le classement Universum 2012.
Top 50 "Commerce-Management" | |
Rang 2012 | Groupe |
1 | |
2 | L'Oréal |
3 | Ernst & Young |
4 | Procter & Gamble |
5 | KPMG |
6 | BMW |
7 | McKinsey & Company |
8 | Unilever |
9 | PwC |
10 | Microsoft |
11 | The Boston Consulting Group |
12 | Nestlé |
13 | IKEA |
14 | The Coca-Cola Company |
15 | Deloitte |
16 | Deutsche Bank |
17 | Goldman Sachs |
18 | J.P. Morgan |
19 | Adidas |
20 | IBM |
21 | Sony |
22 | Kraft Foods |
23 | Accenture |
24 | LVMH |
25 | Volkswagen |
26 | Siemens |
27 | Bain & Company |
28 | HSBC |
29 | Apple |
30 | Morgan Stanley |
31 | Danone |
32 | Johnson & Johnson |
33 | Credit Suisse |
34 | BNP Paribas |
35 | Bosch |
36 | Heineken |
37 | Henkel |
38 | EADS (Airbus, Astrium, Cassidian, Eurocopter) |
39 | UBS |
40 | Bank of America Merrill Lynch |
41 | Daimler |
42 | HP |
43 | Roland Berger Strategy Consultants |
44 | Mars |
45 | Nokia |
46 | Hilton Worldwide |
47 | Barclays |
48 | Allianz |
49 | Société Générale |
50 |
Philips |
Top 50 "Ingénieurs" | |
Rang 2012 | Groupe |
1 | BMW |
2 | IBM |
3 | Siemens |
4 | |
5 | Microsoft |
6 | EADS (Airbus, Astrium, Cassidian, Eurocopter) |
7 | Bosch |
8 | General Electric |
9 | McKinsey & Company |
10 | Philips |
11 | Nestlé |
12 | Intel |
13 | HP |
14 | Sony |
15 | The Coca-Cola Company |
16 | Procter & Gamble |
17 | Volkswagen |
18 | IKEA |
19 | Shell |
20 | L'Oréal |
21 | E.ON |
22 | Apple |
23 | ABB |
24 | Bayer |
25 | The Boston Consulting Group |
26 | Renault |
27 | Nokia |
28 | EDF |
29 | Unilever |
30 | Alstom |
31 | Cisco Systems |
32 | Daimler |
33 | Accenture |
34 | BASF |
35 | Johnson & Johnson |
36 | Ericsson |
37 | Oracle |
38 | Thales |
39 | Ernst & Young |
40 | Schlumberger |
41 | Adidas |
42 | Kraft Foods |
43 | Heineken |
44 | BP |
45 | Esso/ExxonMobil |
46 | Goldman Sachs |
47 | LVMH |
48 | Vodafone |
49 | Orange |
50 | PwC |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.